15905100158
客服時間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:江蘇悅能高空工程有限公司>產(chǎn)品中心>高空防腐 > 唐山高空防腐公司歡迎您!
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
邵氏硬度 | | >20 | |
抗張強(qiáng)度(psi) | | 0.4-0.6Pa.s | |
延伸率 (%) | | 96% | |
撕裂強(qiáng)度(psi) | | >0.59 | |
耐高溫 | | 250℃ | 干煙氣 |
耐剝離性 | | 250℃/水冷循環(huán) | 80次無變化 |
附著力– 鋼鐵 (psi) | | 一級 | |
混凝土 (psi) (基層失效) | | 一級 | |
阻燃實驗 | ≥250℃ | 不開裂、不流淌、不起殼 | |
環(huán)境溫度(℃) | -20—250℃ | 不開裂、不流淌、不起殼 | |
沖擊溫度℃,(48小時) | 250℃ | 不開裂、不流淌、不起殼 | |
抗老化指標(biāo) | 低溫、高濕度 | 耐濕熱試驗500h無變化 | |
耐酸性40%2SO2浸泡48H | 硫酸 | 漆膜未破 | |
40%2SO2浸泡48H | 鹽酸 | 漆膜未破 | |
40%2SO2浸泡48H | 硝酸 | 漆膜未破 | |
40%2SO2浸泡48H | 氫氟酸 | 漆膜未破 | |
抗?jié)B性 | | 不滲水 | |
干燥時間 | 4—6H | 可施工 | |
| 20-30H | 可使用 | |
長使用年限 | | 13年 | |
施工周期 | | 20-30天 | |
更新時間:2024/12/21 3:13:08